консультант в сети
- Сообщения отсутствуют
Ctrl + Enter
Тарифы
Свирильно-ударный инструмент.
№ | Наименование | стоимость, час | стоимость, сутки | стоимость более 5 суток | стоимость более 10 суток | залог |
1 | Отбойный молоток, сила удара 25 Дж. | 300 | 1000 | 765 | 630 | 5000/паспорт |
2 | Отбойный молоток, сила удара 49 Дж. | 300 | 1000 | 765 | 630 | 5000/паспорт |
3 | Отбойный молоток, сила удара 63 Дж. | 300 | 1000 | 765 | 630 | 5000/паспорт |
4 | Перфоратор, диаметр бурения до 26мм.(SDS+) 4,7 Дж. | 100 | 500 | 383 | 315 | 3000/паспорт |
5 | Перфоратор, диаметр бурения до 26мм.(SDS+) 6Дж. | 100 | 500 | 383 | 315 | 3000/паспорт |
6 | Перфоратор, диаметр бурения до 45мм. (SDS max) 6Дж. | 250 | 750 | 595 | 490 | 3000/паспорт |
7 | Аккумулятоный перфоратор | 250 | 700 | 595 | 490 | 3000/паспорт |
8 | Аккумулятоный шуруповёрт DSK | 100 | 300 | 212 | 175 | 2000/паспорт |
9 | Ударная дрель | 100 | 350 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
10 | Электрическая дрель, мощность 1050 Вт | 100 | 350 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
11 | Гайковерт, крутящий момент 360 Нм. | 200 | 600 | 510 | 420 | 3000/паспорт |
12 | Алмазная дрель | 500 | 1500 | 1275 | 1050 | 5000/паспорт |
13 | Миксер, крутящий момент 30 Нм. | 100 | 400 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
14 | Винтоверт аккумуляторный, ударный | 150 | 350 | 298 | 245 | 2000/паспорт |
15 | Коронка алмазная 68 мм. | 200 | 300 | 255 | 210 | 1000/паспорт |
16 | Бур SDS+, SDSmax | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000/паспорт |
Виброоборудование.
№ | Наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Виброплита 50кг. | 250 | 950 | 680 | 560 | 5000/паспорт |
2 | Виброплита 63кг. | 300 | 1200 | 850 | 700 | 5000/паспорт |
3 | Виброплита 90кг. | 300 | 1400 | 1105 | 910 | 7000/паспорт |
4 | Вибротрамбовка | 500 | 2100 | 1700 | 1400 | 5000/паспорт |
5 | Глубинный вибратор 1,5м. | 100 | 450 | 340 | 245 | 1000/паспорт |
6 | Глубинный вибратор 4м. | 150 | 550 | 468 | 385 | 2000/паспорт |
7 | Бетономешалка 180л. | 150 | 500 | 383 | 315 | 5000/паспорт |
8 | Виброрейка электрическая | 300 | 1300 | 1105 | 910 | 5000/паспорт |
9 | Виброрейка бензиновая | 400 | 1500 | 1275 | 1050 | 5000/паспорт |
Режущий инструмент по дереву.
№ | Наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Электролобзик | 100 | 300 | 212 | 175 | 2000/паспорт |
2 | Дисковая пила | 100 | 400 | 297 | 207 | 3000/паспорт |
3 | Бензопила | 150 | 550 | 425 | 350 | 4000/паспорт |
4 | Электричекая цепная пила | 150 | 500 | 383 | 315 | 3000/паспорт |
5 | Сабельная маятниковая пила | 150 | 550 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
6 | Аккумуляторная сабельная пила | 150 | 500 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
7 | Торцовочная пила | 150 | 450 | 340 | 280 | 4000/паспорт |
8 | Комбинированная пила | 150 | 450 | 340 | 280 | 4000/паспорт |
9 | Реноватор | 150 | 350 | 297 | 207 | 3000/паспорт |
10 | Электрорубанок, ширина строгания 83мм | 100 | 350 | 255 | 210 | 1000/паспорт |
11 | Электрорубанок, ширина строгания 110мм | 100 | 550 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
12 | Фрезерный станок | 150 | 550 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
13 | Погружная пила | 300 | 800 | 680 | 560 | 5000/паспорт |
Режущий инструмент по металлу.
|
Наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | УШМ 125мм | 100 | 300 | 212 | 175 | 2000/паспорт |
2 | УШМ 230мм | 100 | 350 | 212 | 175 | 2000/паспорт |
3 | Аккумуляторная УШМ 125мм | 100 | 700 | 650 | 550 | 3000/паспорт |
4 | Шлифмашина с регулировкой 125мм | 100 | 300 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
5 | Монтажная пила, глубина пропила 115мм | 150 | 550 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
6 | Монтажная пила, глубина пропила 140мм | 300 | 800 | 680 | 560 | 5000/паспорт |
7 | Прямошлифовальная машина | 200 | 600 | 510 | 420 | 2000/паспорт |
8 | Ножницы по металлу | 150 | 500 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
Режущий инструмент по бетону.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Штроборез эконом | 150 | 550 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
2 | Штроборез, глубина пропила до 35 мм. | 150 | 800 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
3 | Бороздодел, глубина пропила до 60 мм. | 150 | 1000 | 900 | 800 | 4000/паспорт |
4 | Бетонорез, глубина пропила до 100 мм. | 400 | 1300 | 1020 | 840 | 10000/паспорт |
5 | Бензорез, глубина пропила до 143 мм. | 500 | 1600 | 1275 | 1050 | 10000/паспорт |
6 | Швонарезчик, глубина пропила до 120 мм. | 500 | 1500 | 1275 | 1050 | 10000/паспорт |
Плиткорезы
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Электроплиткорез | 150 | 350 | 255 | 210 | 1000/паспорт |
2 | Плиткорез ручной, длина реза 600мм | 150 | 300 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
3 | Плиткорезочный станок, длина реза 1200мм | 200 | 700 | 595 | 490 | 5000/паспорт |
Бензогенераторы (электростанции).
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Электростанция, мощность 0,72 кВт | 200 | 500 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
2 | Электростанция, мощность 2 кВт | 300 | 900 | 765 | 630 | 7000/паспорт |
3 | Бензогенератор, мощность 2,5 кВт | 250 | 800 | 595 | 490 | 5000/паспорт |
4 | Бензогенератор, мощность 4 кВт | 300 | 1000 | 765 | 630 | 7000/паспорт |
5 | Бензогенератор, мощность 7 кВт | 300 | 1400 | 765 | 630 | 7000/паспорт |
6 | Электростанция, мощность 5,5 кВт | 400 | 1200 | 1020 | 840 | 10000/паспорт |
7 | Электростанция, мощность 6,5 кВт | 400 | 1400 | 1020 | 840 | 7000/паспорт |
8 | Сварочный бензогенератор, max ток 200А | 400 | 1700 | 1275 | 1050 | 10000/паспорт |
Садовая техника.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Бензобур, диаметр до 300мм | 300 | 1200 | 935 | 770 | 3000/паспорт |
2 | Шнек, удлинитель для бензобура 100-350мм | 100 | 100 | 75 | 70 | 1000/паспорт |
3 | Тример, электрический | 150 | 550 | 425 | 350 | 2000/паспорт |
4 | Тример, бензиновый | 150 | 550 | 425 | 350 | 2000/паспорт |
5 | Электрокосилка, ширина 380мм | 200 | 550 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
6 | Бензокосилка, ширина 46мм | 150 | 550 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
7 | Снегоуборщик, бензиновый | 300 | 1200 | 1020 | 840 | 10000/паспорт |
8 | Мотокультаватор | 400 | 1400 | 1105 | 910 | 5000/паспорт |
9 | Дренажный насос, 900Вт | 100 | 300 | 212 | 175 | 1000/паспорт |
10 | Колодезный насос, 225Вт | 200 | 600 | 510 | 420 | 1000/паспорт |
11 | Бензиновая мотопомпа для чистой воды | 200 | 500 | 340 | 280 | 5000/паспорт |
12 | Электрический садовый пылесос | 100 | 300 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
13 | Бензиновый садовый пылесос | 150 | 500 | 425 | 350 | 2000/паспорт |
14 | Ранцевая воздуходувка | 300 | 700 | 595 | 490 | 7000/паспорт |
Нагревательные оборудование.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Тех. фен, нагрев до 600гр | 100 | 350 | 212 | 175 | 1000/паспорт |
2 | Эл. пушка, мощность 2кВт | 100 | 300 | 212 | 175 | 1500/паспорт |
3 | Эл. пушка, мощность 5кВт | 100 | 500 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
4 | Эл. пушка, мощность 9кВт | 150 | 700 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
5 | Тепловая газовая пушка, мощность 15кВт | 150 | 400 | 297 | 245 | 2000/паспорт |
6 | Тепловая газовая пушка, мощность 30кВт | 150 | 500 | 340 | 280 | 3000/паспорт |
7 | Тепловая газовая пушка, мощность 50кВт | 150 | 550 | 340 | 280 | 3000/паспорт |
8 | Тепловая газовая пушка, мощность 80кВт | 250 | 700 | 595 | 490 | 7000/паспорт |
9 | Кровельная горелка | 150 | 300 | 255 | 210 | 1000/паспорт |
10 | Балон пропановый | 100 | 200 | 170 | 140 | 1000/паспорт |
11 | Дизельная пушка, мащность 36 кВт | 150 | 600 | 510 | 420 | 7000/паспорт |
Сворчное оборудование.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Сварочный инвертор, max ток 220А | 100 | 450 | 340 | 280 | 3000/паспорт |
2 | Газосварочный пост | 200 | 600 | 510 | 420 | 3000/паспорт |
3 | Аппарат для сварки пластиковых труб | 100 | 350 | 255 | 210 | 1000/паспорт |
4 | Сварочный полуавтомат, max ток 220А | 200 | 600 | 510 | 420 | 3000/паспорт |
Шлифовальное оборудование.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | Стоимость, более 5 суток | Стоимость, более 10 суток | залог |
1 | Эксцентриковая шлифмашина 125мм | 100 | 400 | 297 | 245 | 2000/паспорт |
2 | Эксцентриковая шлифмашина 150 мм | 100 | 400 | 340 | 280 | 3000/паспорт |
3 | Вибрационная шлифмашина | 100 | 350 | 297 | 294 | 3000/паспорт |
4 | Ленточная шлифмашина | 100 | 400 | 340 | 280 | 3000/паспорт |
5 | Паркетошлифовальная машина | 100 | 800 | 680 | 560 | 7000/паспорт |
6 | Электрическая шлифмашина по бетону | 300 | 1000 | 950 | 850 | 5000/паспорт |
7 | Бензиновая шлифмашина по бетону | 500 | 2000 | 1700 | 1400 | 10000/паспорт |
8 | Шлифователь для бетона чашка 125 мм | 200 | 800 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
9 | Стеношлифовальная машина | 150 | 500 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
10 | Шлифователь для бетона чашка 180 мм | 200 | 800 | 510 | 420 | 5000/паспорт |
11 | Полировальная машина, диск 180 мм | 100 | 350 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
Измерительный инструмент.
1 | Лазерный нивелир 2 луча дальность 10 м | 100 | 250 | 212 | 175 | 2000/паспорт |
2 | Лазерный нивелир 2 луча, вертикаль 360 | 150 | 350 | 297 | 264 | 3000/паспорт |
3 | Лазерный нивелир 2 луча дальность 50 м | 150 | 350 | 297 | 264 | 3000/паспорт |
4 | Лазерный нивелир 2 луча все 360 | 150 | 400 | 340 | 280 | 5000/паспорт |
5 | Лазерный нивелир дальность до 300 м | 200 | 600 | 510 | 420 | 5000/паспорт |
6 | Лазерный уровень | 150 | 350 | 383 | 315 | 3000/паспорт |
7 | Тепловизор testo 875-1 | 250 | 1000 | 850 | 700 | 7000/паспорт |
8 | Толщиномер | 100 | 300 | 255 | 210 | 3000/паспорт |
9 | Детектор металла | 100 | 300 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
Сантехнический инструмент.
1 | РУЧНОЙ ОПРЕССОВОЧНИК | 150 | 500 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
2 | Резьбонарезной набор для труб до 1 1/4 | 100 | 300 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
3 | Гидравлический трубогиб до 2 | 150 | 500 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
4 | Пресс для металлопластиковых труб | 100 | 300 | 255 | 210 | 2000/паспорт |
5 | Ручной трубогиб до 1 | 150 | 350 | 297 | 264 | 2000/паспорт |
Оборудование для мойки и уборки.
1 | Строительный пылесос бака 12 литров | 150 | 550 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
2 | Строительный пылесос бака 20 литров | 150 | 550 | 425 | 350 | 5000/паспорт |
3 | Строительный пылесос бака 50 литров | 150 | 550 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
4 | Мойка высокого давления до 140 бар | 200 | 400 | 340 | 280 | 4000/паспорт |
Окрасочное оборудование.
1 | Компрессор ресивер 50 литра | 150 | 650 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
2 | Компрессор ресивер 100 литра | 300 | 1000 | 595 | 490 | 5000/паспорт |
3 | Краскопульт электрический | 150 | 400 | 297 | 264 | 2000/паспорт |
4 | Ручной краскопульт | 200 | 500 | 425 | 350 | 1000/паспорт |
Прочая строительная техника.
1 | Трехсекционная лестница 3x3 | 100 | 450 | 340 | 280 | 3000/паспорт |
2 | Стремянка стальная | 100 | 450 | 340 | 280 | 1000/паспорт |
3 | Лестница-трансформер | 100 | 450 | 340 | 280 | 2000/паспорт |
4 | Строительные леса 1 секция высота 2 м | 25(сек) | 25(сек) | 25(сек) | 25(сек) | 500(сек) |
5 | Пистолет для монтажной пены | 100 | 200 | 170 | 140 | 1000/паспорт |
6 | Пистолет монтажный пц-8 | 100 | 400 | 340 | 280 | 3000/паспорт |
7 | КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2 | 100 | 200 | 170 | 140 | 500/паспорт |
8 | Радиоприемник Bosch GML 50 | 300 | 700 | 595 | 490 | 7000/паспорт |
9 | Зарядное устройство мах ток 18 А | 100 | 300 | 255 | 290 | 1000/паспорт |
10 | Пресс ручной гидравлический | 100 | 350 | 297 | 264 | 1000/паспорт |
11 | Подкатной домкрат 2 тонны | 100 | 500 | 425 | 350 | 3000/паспорт |
12 | Цепная таль 2 тонны 3 метра | 100 | 300 | 255 | 210 | 500/паспорт |
13 | Рычажная лебедка усилие 4 тонны | 100 | 300 | 255 | 210 | 1000/паспорт |
14 | Пневматический нейлер гвозди до 50 мм | 100 | 300 | 255 | 210 | 1000/паспорт |
15 | Болторез 600 мм | 100 | 200 | 170 | 140 | 1000/паспорт |