консультант в сети
- Сообщения отсутствуют
Ctrl + Enter
Тарифы
Свирильно-ударный инструмент.
№ | Наименование | стоимость, час | стоимость, сутки | залог |
1 | Отбойный молоток, сила удара 25 Дж. | 400 | 1500 | 5000/паспорт |
2 | Отбойный молоток, сила удара 49 Дж. | 400 | 1500 | 5000/паспорт |
3 | Отбойный молоток, сила удара 63 Дж. | 400 | 1500 | 5000/паспорт |
4 | Перфоратор, диаметр бурения до 26мм.(SDS+) 4,7 Дж. | 150 | 700 | 3000/паспорт |
5 | Перфоратор, диаметр бурения до 26мм.(SDS+) 6Дж. | 150 | 700 | 3000/паспорт |
6 | Перфоратор, диаметр бурения до 45мм. (SDS max) 6Дж. | 300 | 1000 | 3000/паспорт |
7 | Аккумулятоный перфоратор | 250 | 1000 | 3000/паспорт |
8 | Аккумулятоный шуруповёрт DSK | 100 | 500 | 2000/паспорт |
9 | Ударная дрель | 100 | 500 | 2000/паспорт |
10 | Электрическая дрель, мощность 1050 Вт | 100 | 500 | 2000/паспорт |
11 | Гайковерт, крутящий момент 360 Нм. | 200 | 900 | 3000/паспорт |
12 | Алмазная дрель | 600 | 2000 | 5000/паспорт |
13 | Миксер, крутящий момент 30 Нм. | 150 | 700 | 2000/паспорт |
14 | Винтоверт аккумуляторный, ударный | 150 | 500 | 2000/паспорт |
15 | Коронка алмазная 68 мм. | 200 | 500 | 1000/паспорт |
16 | Бур SDS+, SDSmax | 100 | 300 | 1000/паспорт |
Виброоборудование.
№ | Наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Виброплита 50кг. | 250 | 2000 | 5000/паспорт |
2 | Виброплита 63кг. | 300 | 2000 | 5000/паспорт |
3 | Виброплита 90кг. | 300 | 2000 | 7000/паспорт |
4 | Вибротрамбовка | 500 | 2700 | 5000/паспорт |
5 | Глубинный вибратор 1,5м. | 150 | 700 | 1000/паспорт |
6 | Глубинный вибратор 4м. | 200 | 900 | 2000/паспорт |
7 | Бетономешалка 180л. | 150 | 800 | 5000/паспорт |
8 | Виброрейка электрическая | 350 | 1400 | 5000/паспорт |
9 | Виброрейка бензиновая | 400 | 1900 | 5000/паспорт |
Режущий инструмент по дереву.
№ | Наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Электролобзик | 100 | 500 | 2000/паспорт |
2 | Дисковая пила | 100 | 600 | 3000/паспорт |
3 | Бензопила | 200 | 1000 | 4000/паспорт |
4 | Электричекая цепная пила | 150 | 900 | 3000/паспорт |
5 | Сабельная маятниковая пила | 200 | 800 | 5000/паспорт |
6 | Аккумуляторная сабельная пила | 200 | 1000 | 5000/паспорт |
7 | Торцовочная пила | 150 | 800 | 4000/паспорт |
8 | Комбинированная пила | 150 | 1000 | 4000/паспорт |
9 | Реноватор | 150 | 800 | 3000/паспорт |
10 | Электрорубанок, ширина строгания 83мм | 150 | 600 | 1000/паспорт |
11 | Электрорубанок, ширина строгания 110мм | 200 | 800 | 3000/паспорт |
12 | Фрезерный станок | 200 | 900 | 3000/паспорт |
13 | Погружная пила | 350 | 1000 | 5000/паспорт |
Режущий инструмент по металлу.
|
Наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | УШМ 125мм | 100 | 500 | 2000/паспорт |
2 | УШМ 230мм | 100 | 700 | 2000/паспорт |
3 | Аккумуляторная УШМ 125мм | 250 | 1000 | 3000/паспорт |
4 | Шлифмашина с регулировкой 125мм | 100 | 600 | 2000/паспорт |
5 | Монтажная пила, глубина пропила 115мм | 200 | 900 | 5000/паспорт |
6 | Монтажная пила, глубина пропила 140мм | 300 | 900 | 5000/паспорт |
7 | Прямошлифовальная машина | 200 | 600 | 2000/паспорт |
8 | Ножницы по металлу | 150 | 550 | 5000/паспорт |
Режущий инструмент по бетону.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Штроборез эконом | 150 | 600 | 3000/паспорт |
2 | Штроборез, глубина пропила до 35 мм. | 150 | 900 | 5000/паспорт |
3 | Бороздодел, глубина пропила до 60 мм. | 150 | 1100 | 4000/паспорт |
4 | Бетонорез, глубина пропила до 100 мм. | 500 | 1500 | 10000/паспорт |
5 | Бензорез, глубина пропила до 143 мм. | 600 | 1900 | 10000/паспорт |
6 | Швонарезчик, глубина пропила до 120 мм. | 600 | 2000 | 10000/паспорт |
Плиткорезы
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Электроплиткорез | 150 | 600 | 1000/паспорт |
2 | Плиткорез ручной, длина реза 600мм | 150 | 500 | 2000/паспорт |
3 | Плиткорезочный станок, длина реза 1200мм | 150 | 700 | 5000/паспорт |
Бензогенераторы (электростанции).
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Электростанция, мощность 0,72 кВт | 200 | 600 | 5000/паспорт |
2 | Электростанция, мощность 2 кВт | 300 | 1000 | 7000/паспорт |
3 | Бензогенератор, мощность 2,5 кВт | 250 | 900 | 5000/паспорт |
4 | Бензогенератор, мощность 4 кВт | 400 | 1500 | 7000/паспорт |
5 | Бензогенератор, мощность 7 кВт | 400 | 2000 | 7000/паспорт |
6 | Электростанция, мощность 5,5 кВт | 500 | 1300 | 10000/паспорт |
7 | Электростанция, мощность 6,5 кВт | 500 | 1400 | 7000/паспорт |
8 | Сварочный бензогенератор, max ток 200А | 500 | 1800 | 10000/паспорт |
Садовая техника.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Бензобур, диаметр до 300мм | 400 | 1400 | 3000/паспорт |
2 | Шнек, удлинитель для бензобура 100-350мм | 100 | 100 | 1000/паспорт |
3 | Тример, электрический | 200 | 800 | 2000/паспорт |
4 | Тример, бензиновый | 200 | 800 | 2000/паспорт |
5 | Электрокосилка, ширина 380мм | 200 | 600 | 3000/паспорт |
6 | Бензокосилка, ширина 46мм | 200 | 600 | 3000/паспорт |
7 | Снегоуборщик, бензиновый | 350 | 2000 | 10000/паспорт |
8 | Мотокультаватор | 500 | 1500 | 5000/паспорт |
9 | Дренажный насос, 900Вт | 100 | 500 | 1000/паспорт |
10 | Колодезный насос, 225Вт | 200 | 700 | 1000/паспорт |
11 | Бензиновая мотопомпа для чистой воды | 200 | 800 | 5000/паспорт |
12 | Электрический садовый пылесос | 150 | 800 | 2000/паспорт |
13 | Бензиновый садовый пылесос | 150 | 550 | 2000/паспорт |
14 | Ранцевая воздуходувка | 300 | 750 | 7000/паспорт |
Нагревательные оборудование.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Тех. фен, нагрев до 600гр | 150 | 500 | 1000/паспорт |
2 | Эл. пушка, мощность 2кВт | 100 | 350 | 1000/паспорт |
3 | Эл. пушка, мощность 5кВт | 100 | 600 | 2000/паспорт |
4 | Эл. пушка, мощность 9кВт | 150 | 800 | 3000/паспорт |
5 | Тепловая газовая пушка, мощность 15кВт | 150 | 500 | 2000/паспорт |
6 | Тепловая газовая пушка, мощность 30кВт | 150 | 600 | 3000/паспорт |
7 | Тепловая газовая пушка, мощность 50кВт | 200 | 700 | 3000/паспорт |
8 | Тепловая газовая пушка, мощность 80кВт | 250 | 900 | 7000/паспорт |
9 | Кровельная горелка | 150 | 450 | 1000/паспорт |
10 | Балон пропановый | 100 | 200 | 1000/паспорт |
11 | Дизельная пушка, мащность 36 кВт | 200 | 700 | 7000/паспорт |
Сворчное оборудование.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Сварочный инвертор, max ток 220А | 150 | 800 | 3000/паспорт |
2 | Газосварочный пост | 250 | 700 | 3000/паспорт |
3 | Аппарат для сварки пластиковых труб | 100 | 600 | 1000/паспорт |
4 | Сварочный полуавтомат, max ток 220А | 200 | 650 | 3000/паспорт |
Шлифовальное оборудование.
№ | наименование | Стоимость, час | Стоимость, сутки | залог |
1 | Эксцентриковая шлифмашина 125мм | 150 | 600 | 2000/паспорт |
2 | Эксцентриковая шлифмашина 150 мм | 150 | 600 | 3000/паспорт |
3 | Вибрационная шлифмашина | 100 | 600 | 3000/паспорт |
4 | Ленточная шлифмашина | 150 | 600 | 3000/паспорт |
5 | Паркетошлифовальная машина | 350 | 950 | 7000/паспорт |
6 | Электрическая шлифмашина по бетону | 300 | 1100 | 3000/паспорт |
7 | Бензиновая шлифмашина по бетону | 500 | 2100 | 10000/паспорт |
8 | Шлифователь для бетона чашка 125 мм | 200 | 900 | 3000/паспорт |
9 | Стеношлифовальная машина | 150 | 550 | 3000/паспорт |
10 | Шлифователь для бетона чашка 180 мм | 200 | 900 | 5000/паспорт |
11 | Полировальная машина, диск 180 мм | 150 | 400 | 2000/паспорт |
Измерительный инструмент.
1 | Лазерный нивелир 2 луча дальность 10 м | 100 | 700 | 2000/паспорт |
2 | Лазерный нивелир 2 луча, вертикаль 360 | 150 | 700 | 3000/паспорт |
3 | Лазерный нивелир 2 луча дальность 50 м | 150 | 700 | 3000/паспорт |
4 | Лазерный нивелир 2 луча все 360 | 150 | 700 | 5000/паспорт |
5 | Лазерный нивелир дальность до 300 м | 250 | 700 | 5000/паспорт |
6 | Лазерный уровень | 150 | 700 | 3000/паспорт |
7 | Тепловизор testo 875-1 | 350 | 1100 | 7000/паспорт |
8 | Толщиномер | 100 | 350 | 3000/паспорт |
9 | Детектор металла | 100 | 700 | 2000/паспорт |
Сантехнический инструмент.
1 | РУЧНОЙ ОПРЕССОВОЧНИК | 200 | 550 | 3000/паспорт |
2 | Резьбонарезной набор для труб до 1 1/4 | 100 | 350 | 2000/паспорт |
3 | Гидравлический трубогиб до 2 | 150 | 550 | 5000/паспорт |
4 | Пресс для металлопластиковых труб | 100 | 350 | 2000/паспорт |
5 | Ручной трубогиб до 1 | 200 | 400 | 2000/паспорт |
Оборудование для мойки и уборки.
1 | Строительный пылесос бака 12 литров | 200 | 900 | 5000/паспорт |
2 | Строительный пылесос бака 20 литров | 200 | 900 | 5000/паспорт |
3 | Строительный пылесос бака 50 литров | 200 | 900 | 3000/паспорт |
4 | Мойка высокого давления до 140 бар | 200 | 600 | 4000/паспорт |
Окрасочное оборудование.
1 | Компрессор ресивер 50 литра | 200 | 700 | 3000/паспорт |
2 | Компрессор ресивер 100 литра | 350 | 1100 | 5000/паспорт |
3 | Краскопульт электрический | 150 | 450 | 2000/паспорт |
4 | Ручной краскопульт | 200 | 550 | 1000/паспорт |
Прочая строительная техника.
1 | Трехсекционная лестница 3x3 | 150 | 700 | 3000/паспорт |
2 | Стремянка стальная | 150 | 700 | 1000/паспорт |
3 | Лестница-трансформер | 150 | 700 | 2000/паспорт |
4 | Строительные леса 1 секция высота 2 м | 25(сек) | 25(сек) | 500(сек) |
5 | Пистолет для монтажной пены | 150 | 350 | 1000/паспорт |
6 | Пистолет монтажный пц-8 | 150 | 450 | 3000/паспорт |
7 | КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2 | 150 | 250 | 500/паспорт |
8 | Радиоприемник Bosch GML 50 | 350 | 800 | 7000/паспорт |
9 | Зарядное устройство мах ток 18 А | 150 | 350 | 1000/паспорт |
10 | Пресс ручной гидравлический | 150 | 350 | 1000/паспорт |
11 | Подкатной домкрат 2 тонны | 250 | 550 | 3000/паспорт |
12 | Цепная таль 2 тонны 3 метра | 150 | 350 | 500/паспорт |
13 | Рычажная лебедка усилие 4 тонны | 150 | 350 | 1000/паспорт |
14 | Пневматический нейлер гвозди до 50 мм | 150 | 350 | 1000/паспорт |
15 | Болторез 600 мм | 150 | 250 | 1000/паспорт |